<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Central Energía &#187; ERNC</title>
	<atom:link href="http://www.centralenergia.cl/category/ernc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centralenergia.cl</link>
	<description>Central de información y discusión de energía en Chile</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:37:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Matriz Energética: La Ceguera del Proyecto de Ley 20/20</title>
		<link>http://www.centralenergia.cl/2012/02/06/matriz-energetica-la-ceguera-del-proyecto-de-ley-2020/</link>
		<comments>http://www.centralenergia.cl/2012/02/06/matriz-energetica-la-ceguera-del-proyecto-de-ley-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LyD</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERNC]]></category>
		<category><![CDATA[Meta 20/20]]></category>
		<category><![CDATA[Política y energía]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación eléctrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=7137</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que “propicia la ampliación de la matriz energética, mediante fuentes renovables no convencionales”, conocido como proyecto 20/201. Este proyecto, inspirado en el anuncio del Presidente de alcanzar una meta de 20% en materia de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) al año 2020, establece una obligación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centralenergia.cl/2012/02/06/matriz-energetica-la-ceguera-del-proyecto-de-ley-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una Alternativa al 20/20</title>
		<link>http://www.centralenergia.cl/2011/10/24/una-alternativa-al-2020/</link>
		<comments>http://www.centralenergia.cl/2011/10/24/una-alternativa-al-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susana Jiménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERNC]]></category>
		<category><![CDATA[mercado eléctrico chileno]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación eléctrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=7000</guid>
		<description><![CDATA[Hace un año ingresó al Congreso el proyecto de ley que busca aumentar a 20% la participación de las energías renovables no convencionales (ERNC) en la matriz eléctrica al año 2020. Este proyecto ha generado legítimas discrepancias, pero ha permitido que en la discusión parlamentaria surgiera una propuesta interesante: la estabilización de precios para la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centralenergia.cl/2011/10/24/una-alternativa-al-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Energías Renovables son &#8220;caras&#8221;: ese maldito lugar común&#8230;</title>
		<link>http://www.centralenergia.cl/2011/10/21/las-energias-renovables-son-caras-ese-maldito-lugar-comun/</link>
		<comments>http://www.centralenergia.cl/2011/10/21/las-energias-renovables-son-caras-ese-maldito-lugar-comun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 12:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Stern</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERNC]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=6994</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los argumentos más repetidos que se utilizan para rechazar de plano cualquier discusión relacionada con los incentivos para el uso de energías renovables en países subdesarrollados (y particularmente en Chile) es el fácil y práctico recurso del precio. Sin embargo, este argumento simple, poco original y carente de seriedad real, es tan solo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centralenergia.cl/2011/10/21/las-energias-renovables-son-caras-ese-maldito-lugar-comun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía Solar en el Norte de Chile: Enormes Posibilidades</title>
		<link>http://www.centralenergia.cl/2011/07/25/energia-solar-en-el-norte-de-chile-enormes-posibilidades/</link>
		<comments>http://www.centralenergia.cl/2011/07/25/energia-solar-en-el-norte-de-chile-enormes-posibilidades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 19:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas D. Gray</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERNC]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=6745</guid>
		<description><![CDATA[Paneles Fotovoltaicos En el norte de Chile, hay alrededor de 80.000 km2 de área con más de 5,5 horas de radiación solar directa por día, la que recibe del orden de 1,32 x107 GWh de energía solar al mes, 226 veces el consumo eléctrico total de Chile en 2009. El modo más directo de transformar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centralenergia.cl/2011/07/25/energia-solar-en-el-norte-de-chile-enormes-posibilidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desafiando la Opinión Generalmente Aceptada acerca de Costos de ERNC en Chile</title>
		<link>http://www.centralenergia.cl/2011/06/13/desafiando-la-opinion-generalmente-aceptada-acerca-de-costos-de-ernc-en-chile/</link>
		<comments>http://www.centralenergia.cl/2011/06/13/desafiando-la-opinion-generalmente-aceptada-acerca-de-costos-de-ernc-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 12:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Douglass Sims</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERNC]]></category>
		<category><![CDATA[costos]]></category>
		<category><![CDATA[Política Energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=6522</guid>
		<description><![CDATA[Chile tiene la ventaja de disponer de un amplio espectro de fuentes de energías renovables, las que son limpias, locales y se distribuyen a lo largo de todo el país. Varias de estas fuentes ya son competitivas y el resto también lo será en el corto y mediano plazo. La pequeña cantidad de ERNC ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centralenergia.cl/2011/06/13/desafiando-la-opinion-generalmente-aceptada-acerca-de-costos-de-ernc-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía Mareomotriz: dónde estamos</title>
		<link>http://www.centralenergia.cl/2011/06/07/energia-mareomotriz-donde-estamos/</link>
		<comments>http://www.centralenergia.cl/2011/06/07/energia-mareomotriz-donde-estamos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 18:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bohle</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERNC]]></category>
		<category><![CDATA[Energía mareomotriz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=6503</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la discusión sobre la aprobación del proyecto Hidroaysen, uno de los comentarios recurrentes es fomentar el desarrollo de ERNC, entre ellas la mareomotriz. Se dice que Chile tiene un potencial altísimo, lo que es cierto. Pero resulta que en eso no estamos solos: los países de la costa atlántica de Europa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centralenergia.cl/2011/06/07/energia-mareomotriz-donde-estamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mirada al otro lado del medidor: energías renovables</title>
		<link>http://www.centralenergia.cl/2011/05/10/la-mirada-al-otro-lado-del-medidor-energias-renovables/</link>
		<comments>http://www.centralenergia.cl/2011/05/10/la-mirada-al-otro-lado-del-medidor-energias-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Comunian</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERNC]]></category>
		<category><![CDATA[Política Energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=5987</guid>
		<description><![CDATA[En el artículo anterior “La mirada al otro lado del medidor: eficiencia energética”, se señaló el cambio de mirada necesario en el debate, con el foco en la eficiencia energética. Veamos ahora la forma de abordar el tema de las energías renovables en el cambio de mirada. Existen algunas opiniones instaladas sobre las energías renovables [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centralenergia.cl/2011/05/10/la-mirada-al-otro-lado-del-medidor-energias-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagos y el liderazgo de Chile en ERNC, ¿es conveniente?</title>
		<link>http://www.centralenergia.cl/2011/04/04/lagos-y-el-liderazgo-de-chile-en-ernc-%c2%bfes-conveniente/</link>
		<comments>http://www.centralenergia.cl/2011/04/04/lagos-y-el-liderazgo-de-chile-en-ernc-%c2%bfes-conveniente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 12:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susana Jiménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERNC]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=5851</guid>
		<description><![CDATA[En el documento “Chile 2030” el ex Presidente Lagos plantea lo que él llama los siete desafíos estratégico y un imperativo de equidad, exhortando al debate en torno al mismo. En su análisis insta al país a implementar políticas que reduzcan la desigualdad del ingreso pues postula que, una vez alcanzado cierto nivel de desarrollo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centralenergia.cl/2011/04/04/lagos-y-el-liderazgo-de-chile-en-ernc-%c2%bfes-conveniente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biocombustibles: la alternativa para el sector transporte</title>
		<link>http://www.centralenergia.cl/2011/03/07/biocombustibles-la-alternativa-para-el-sector-transporte/</link>
		<comments>http://www.centralenergia.cl/2011/03/07/biocombustibles-la-alternativa-para-el-sector-transporte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 11:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Armijo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERNC]]></category>
		<category><![CDATA[Biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=5649</guid>
		<description><![CDATA[Chile se encuentra en una encrucijada energética y debe apostar en forma rápida, decidida e inequívoca por los biocombustibles, que son la única alternativa viable a la utilización de combustibles de origen fósil en el sector del transporte, permitiendo conseguir una reducción del nivel de emisiones de gases de efecto invernadero y del consumo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centralenergia.cl/2011/03/07/biocombustibles-la-alternativa-para-el-sector-transporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Complejo Solar Fotovoltaico de Pica</title>
		<link>http://www.centralenergia.cl/2010/11/23/complejo-solar-fotovoltaico-de-pica/</link>
		<comments>http://www.centralenergia.cl/2010/11/23/complejo-solar-fotovoltaico-de-pica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 12:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editores Central Energía</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERNC]]></category>
		<category><![CDATA[Centrales de generación]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=4771</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 9 de noviembre fue presentado a evaluación ambiental el sorprendente proyecto de generación Complejo Solar Fotovoltaico de Pica. Nada menos que 90 MW de potencia, y una inversión de cerca de US$ 288 millones a instalar en la I Region. Impresionantes 573 hectareas serán concesionados por la SEREMI de Bienes Nacionales de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centralenergia.cl/2010/11/23/complejo-solar-fotovoltaico-de-pica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.centralenergia.cl @ 2012-05-22 01:10:50 -->
