<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Central Energía &#187; Electricidad</title>
	<atom:link href="http://www.centralenergia.cl/category/electricidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centralenergia.cl</link>
	<description>Central de información y discusión de energía en Chile</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:37:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Serie de rankings internacionales: VIII, electricidad per cápita</title>
		<link>http://www.centralenergia.cl/2010/04/19/serie-de-rankings-internacionales-viii-electricidad-per-capita/</link>
		<comments>http://www.centralenergia.cl/2010/04/19/serie-de-rankings-internacionales-viii-electricidad-per-capita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 01:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editores Central Energía</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo per cápita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=2383</guid>
		<description><![CDATA[La siguiente tabla muestra el ranking de consumo de electricidad per cápita para los 137 países que figuran en los rankings de la EIA en su anuario 2009, en Kilowatts-hora por año y persona. Se puede observar que Chile se ubica en la posición número 59º, al requerir 3.326 kWh por persona al año. Quizás [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centralenergia.cl/2010/04/19/serie-de-rankings-internacionales-viii-electricidad-per-capita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie de rankings internacionales: IV, electricidad</title>
		<link>http://www.centralenergia.cl/2010/02/16/serie-de-rankings-internacionales-iv-electricidad/</link>
		<comments>http://www.centralenergia.cl/2010/02/16/serie-de-rankings-internacionales-iv-electricidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 02:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editores Central Energía</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[rankings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[La siguiente tabla muestra el ranking de consumo de electricidad, en Terawatts-hora para los 137 países que figuran en los rankings de la EIA en su anuario 2009. Se puede obervar que Chile se encuentra en la posición 42º, con un consumo anual de 55,2 TWh, en una posición bastante similar al 46º puesto que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centralenergia.cl/2010/02/16/serie-de-rankings-internacionales-iv-electricidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.centralenergia.cl @ 2012-05-22 01:05:01 -->
