<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sistema de Cuotas – Renewable Portafolio System</title>
	<atom:link href="http://www.centralenergia.cl/2010/07/21/sistema-de-cuotas-%e2%80%93-renewable-portafolio-system/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centralenergia.cl/2010/07/21/sistema-de-cuotas-%e2%80%93-renewable-portafolio-system/</link>
	<description>Central de información y discusión de energía en Chile</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Central Energía &#187; Net Metering</title>
		<link>http://www.centralenergia.cl/2010/07/21/sistema-de-cuotas-%e2%80%93-renewable-portafolio-system/comment-page-1/#comment-607</link>
		<dc:creator>Central Energía &#187; Net Metering</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 21:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=3470#comment-607</guid>
		<description>[...] (recordemos que anteriormente se analizó el FIT y el Sistema de Cuotas, con las variantes del Renewable Portafolio System y del Tendering System) utilizado para incentivar el desarrollo de la generación eléctrica con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (recordemos que anteriormente se analizó el FIT y el Sistema de Cuotas, con las variantes del Renewable Portafolio System y del Tendering System) utilizado para incentivar el desarrollo de la generación eléctrica con [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Central Energía &#187; Sistema de Cuotas – Tendering System</title>
		<link>http://www.centralenergia.cl/2010/07/21/sistema-de-cuotas-%e2%80%93-renewable-portafolio-system/comment-page-1/#comment-563</link>
		<dc:creator>Central Energía &#187; Sistema de Cuotas – Tendering System</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 21:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=3470#comment-563</guid>
		<description>[...] Tendering System, es la segunda variante del Sistema de Cuotas (en adelante SQ). Recordemos que el SQ se fundamenta en la fijación de un objetivo – cuota [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tendering System, es la segunda variante del Sistema de Cuotas (en adelante SQ). Recordemos que el SQ se fundamenta en la fijación de un objetivo – cuota [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sebastián Leyton</title>
		<link>http://www.centralenergia.cl/2010/07/21/sistema-de-cuotas-%e2%80%93-renewable-portafolio-system/comment-page-1/#comment-510</link>
		<dc:creator>Sebastián Leyton</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=3470#comment-510</guid>
		<description>Renato, 

creo que unas grandes debilidades de la Ley 20.257 es exactamente la escasa regulación que se le dio a los certificados, debiendo casi deducir que existe la opción de un par de artículos. Creo que las críticas a la Ley 20.257, desde un punto de vista de técnica regulatoria da para ser analizado en otro artículo.  Probablemente, va a ser el que cierre esta serie de artículos, en base a lo visto en los anteriores. 

Respecto a lo que planteas, el mercado de los otros oferentes de certificados pasaría a depender de los otros actores, como Suez y Guacolda entre otros, pero de todas formas sería muy limitado. Es un tema que debe ser analizado, determinando si se deben hacer reformas a la ley sobre este punto. Un abrazo, saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Renato, </p>
<p>creo que unas grandes debilidades de la Ley 20.257 es exactamente la escasa regulación que se le dio a los certificados, debiendo casi deducir que existe la opción de un par de artículos. Creo que las críticas a la Ley 20.257, desde un punto de vista de técnica regulatoria da para ser analizado en otro artículo.  Probablemente, va a ser el que cierre esta serie de artículos, en base a lo visto en los anteriores. </p>
<p>Respecto a lo que planteas, el mercado de los otros oferentes de certificados pasaría a depender de los otros actores, como Suez y Guacolda entre otros, pero de todas formas sería muy limitado. Es un tema que debe ser analizado, determinando si se deben hacer reformas a la ley sobre este punto. Un abrazo, saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Renato Valdivia</title>
		<link>http://www.centralenergia.cl/2010/07/21/sistema-de-cuotas-%e2%80%93-renewable-portafolio-system/comment-page-1/#comment-509</link>
		<dc:creator>Renato Valdivia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=3470#comment-509</guid>
		<description>La bolsa de productos (BCP) que entraría a funcionar hacia finas de año pretende crear un mercado transable para las ERNC. En la medida que su implementación sea exitosa, podría resolver el problema de la actual falta de mercado y por ende precio para el atributo ERNC. Sin embargo, está el riesgo de la excesiva concentración del mercado chileno. En la medida que Endesa y Colbún decidan no comprar y abastecerse de proyectos propios y AES Gener opte por pagar las multas, los demás actores se quedan virtualmente sin mercado. Sería interesante, por tanto, la posibilidad que BCP permita transar internacionalmente los otros CER (Certificados de reducción de emisiones), cosa que desconozco si está contemplada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La bolsa de productos (BCP) que entraría a funcionar hacia finas de año pretende crear un mercado transable para las ERNC. En la medida que su implementación sea exitosa, podría resolver el problema de la actual falta de mercado y por ende precio para el atributo ERNC. Sin embargo, está el riesgo de la excesiva concentración del mercado chileno. En la medida que Endesa y Colbún decidan no comprar y abastecerse de proyectos propios y AES Gener opte por pagar las multas, los demás actores se quedan virtualmente sin mercado. Sería interesante, por tanto, la posibilidad que BCP permita transar internacionalmente los otros CER (Certificados de reducción de emisiones), cosa que desconozco si está contemplada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.centralenergia.cl @ 2012-05-22 00:05:25 -->
